Rummo
Penne Rigate n 66
500 gr
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS |
|||
100g |
80g |
GDA%* |
|
VALOR ENERGÉTICO | 1510 Kj 356 Kcal |
1208 Kj 285 Kcal |
14% |
GRASAS | 1.6 g | 1.3 g | 2% |
de las cuales SATURADAS | 0.3 g | 0.2 g | 1% |
HIDRATOS DE CARBONO | 69.5 g | 55.6 g | 24% |
de los cuales AZÚCARES | 3.1 g | 2.5 g | 3% |
FIBRA ALIMENTARIA | 2.9 g | 2.3 g | 10% |
PROTEÍNAS | 14.5 g | 11.6 g | 26% |
SAL | 0.002 g | 0.002 g | 0% |
Comentarios
Por favor inicie sesión para escribir un comentario.