Rummo
Rigatoni n 50
500 gr
VALORI MEDI NUTRIZIONALI |
|||
100g |
80g |
GDA%* |
|
ENERGIA | 1510 Kj 356 Kcal |
1208 Kj 285 Kcal |
14% |
GRASSI | 1.6 g | 1.3 g | 2% |
di cui: SATURI | 0.3 g | 0.2 g | 1% |
CARBOIDRATI | 69.5 g | 55.6 g | 24% |
di cui: ZUCCHERI | 3.1 g | 2.5 g | 3% |
FIBRE | 2.9 g | 2.3 g | 10% |
PROTEINE | 14.5 g | 11.6 g | 26% |
SALE | 0.002 g | 0.002 g | 0 |
Comentarios
Por favor inicie sesión para escribir un comentario.